本廠生產的BH系列塑殼電流互感器,是在總結了該產品多年的運行經驗后,在材質和內部結構方面作了全面改進,使其繞組溫升得到降低、外殼的耐熱性及阻燃性有了提高,因而本廠生產的BH系列互感器更為可靠。
1.BH系列電流互感器適用于額定電壓660伏及以下,額定頻率50~60Hz的交流電路中,作電流測量,電能計量之用。
2.額定二次電流為5A和1A兩種供用戶選擇。
| 型號 | 外形尺寸 | 中心高 | 安裝尺寸 | |||||
| 內孔 | 外形 | |||||||
| A | B | L | H | W | h | K1 | C | |
| BH-0.66/50III | 52 | 52 | 87 | 126 | 46 | 55 | 56 | 58 |
| BH-0.66/60III | 62 | 52 | 99 | 131 | 46 | 58 | 45 | 58 |
| BH-0.66/80III | 82 | 52 | 118 | 148 | 46 | 66 | 62 | 58 |
| BH-0.66/80III-B (80×65) | 83 | 65 | 117 | 162 | 45 | 80 | 60 | 58 |
| BH-0.66/100III | 102 | 52 | 145 | 150 | 50 | 66 | 73 | 58 |
| BH-0.66/100III-B (100×65) | 103 | 66 | 147 | 177 | 46 | 80 | - | - |
| BH-0.66/120III | 122 | 52 | 168 | 154 | 50 | 69 | - | - |
| BH-0.66/125III | 127 | 60 | 178 | 174 | 60 | 79 | - | - |
| BH-0.66/130III | 132 | 75 | 184 | 191 | 61 | 75 | - | - |
| BH-0.66/140III | 142 | 61 | 191 | 155 | 48 | 74 | - | - |
| BH-0.66/150III | 152 | 55 | 202 | 164 | 48 | 74 | - | - |
| BH-0.66/170III | 171 | 62 | 251 | 177 | 65 | 83 | - | - |
| BH-0.66/180III | 184 | 61 | 238 | 178 | 55 | 84 | - | - |
| BH-0.66/200III | 206 | 60 | 247 | 174 | 55 | 79 | - | - |
| BH-0.66/220III | 225 | 52 | 270 | 165 | 55 | 76 | - | - |
| BH-0.66/225III | 228 | 61 | 282 | 178 | 55 | 84 | - | - |
| BH-0.66/260III | 267 | 61 | 321 | 178 | 84 | 55 | - | - |
| 型號 | 電流比(A) | 額定輸出(VA) | 準確級 | 可穿一次側母排 | 一次穿繞匝數 | |
| 尺寸 | 根數 | |||||
| BH-0.66/50III | 400-500/5 | 5 | 0.5 | 10×50 | 3 | 1 |
| 600-800/5 | 10 | |||||
| 1000-1200/5 | 15 | |||||
| 1500-2000/5 | 20 | |||||
| BH-0.66/60III | 1000-1200/5 | 15 | 0.5 | 10×60 | 3 | 1 |
| 1500-2000/5 | 20 | |||||
| 2500-3000/5 | 30 | |||||
| BH-0.66/80III (80×65) | 1500-2000/5 | 20 | 0.5 | 10×80 | 3 | 1 |
| 2500-4000/5 | 30 | |||||
| BH-0.66/100III (100×65) | 1500-2000/5 | 20 | 0.5 | 10×100 | 3 | 1 |
| 2500-4000/5 | 30 | |||||
| BH-0.66/120III | 1500-2000/5 | 20 | 0.5 | 10×120 | 3 | 1 |
| 2500-4000/5 | 30 | |||||
| 5000-6000/5 | 40 | |||||
| BH-0.66/125III | 1500-2000/5 | 20 | 0.5 | 10×125 | 3 | 1 |
| 2500-4000/5 | 30 | |||||
| 5000-6000/5 | 40 | |||||
| BH-0.66/130III | 1500-2000/5 | 20 | 0.5 | 10×130 | 3 | 1 |
| 2500-4000/5 | 30 | |||||
| 5000-6000/5 | 40 | |||||
| BH-0.66/140III | 2500-4000/5 | 30 | 0.5 | 10×140 | 3 | 1 |
| 5000-6000/5 | 40 | |||||
| BH-0.66/150III | 2500-4000/5 | 30 | 0.5 | 10×150 | 3 | 1 |
| 5000-6000/5 | 40 | |||||
| BH-0.66/170III | 2500-4000/5 | 30 | 0.5 | 10×170 | 3 | 1 |
| 5000-6000/5 | 40 | |||||
| BH-0.66/180III | 2500-4000/5 | 30 | 0.5 | 10×180 | 3 | 1 |
| 5000-6000/5 | 40 | |||||
| BH-0.66/200III | 5000-6000/5 | 40 | 0.5 | 10×200 | 3 | 1 |
| 8000-10000/5 | 60 | |||||
| BH-0.66/220III | 5000-6000/5 | 40 | 0.5 | 10×220 | 3 | 1 |
| 8000-10000/5 | 60 | |||||
| BH-0.66/225III | 5000-6000/5 | 40 | 0.5 | 10×225 | 3 | 1 |
| 8000-10000/5 | 60 | |||||
| BH-0.66/260III | 5000-6000/5 | 40 | 0.5 | 10×260 | 3 | 1 |
| 8000-10000/5 | 60 | |||||
地址:江蘇省蘇州市相城區黃埭春豐路416號
電話:0512-65489918
郵箱:sztsdqc@163.com