本廠生產的BH系列塑殼電流互感器,是在總結了該產品多年的運行經驗后,在材質和內部結構方面作了全面改進,使其繞組溫升得到降低、外殼的耐熱性及阻燃性有了提高,因而本廠生產的BH系列互感器更為可靠。
1.BH系列電流互感器適用于額定電壓660伏及以下,額定頻率50~60Hz的交流電路中,作電流測量,電能計量之用。
2.額定二次電流為5A和1A兩種供用戶選擇。
| 型號 | 外形圖 | 外形尺寸 | 中心高 | 安裝尺寸 | |||||||||
| 內孔 | 外形 | ||||||||||||
| d | A | B | A1 | B1 | L | H | W | h | K1 | C | K2 | ||
| BH-0.66/20 | 圖2 | 20 | 22 | 9 | 17 | 11 | 48 | 75 | 40 | 28 | 34 | 58 | - |
| BH-0.66/30(十字) | 圖1 | 23 | 31 | 11 | 21 | 21 | 60 | 82 | 36 | 35 | 28 | 58 | 72 |
| BH-0.66/30 | 圖2 | 23 | 31 | 11 | 26 | 60 | 79 | 33 | 33 | 30 | 58 | 72 | |
| BH-0.66/30-D | 圖1 | 23 | 32 | 11 | 21 | 21 | 75 | 97 | 43 | 48 | 45 | 58 | - |
| BH-0.66/40 | 圖2 | 31 | 42 | 11 | 32 | 13 | 76 | 98 | 44 | 40 | 45 | 58 | 92 |
| BH-0.66/50 | 圖2 | 36 | 51 | 16 | 42 | 18 | 83 | 99 | 40 | 41 | 50 | 58 | - |
| BH-0.66/60 | 圖2 | 45 | 62 | 21 | 52 | 23 | 99 | 128 | 46 | 55 | 45 | 58 | - |
| BH-0.66/80 | 圖2 | 52 | 82 | 10 | 60 | 30 | 118 | 148 | 46 | 66 | 62 | 58 | - |
| BH-0.66/100 | 圖2 | 62 | 102 | 10 | 82 | 32 | 145 | 154 | 46 | 69 | 83 | 58 | - |
| 型號 | 電流比(A) | 額定輸出(VA) | 準確級 | 可穿一次側母排 | 可穿一次側電纜 | 一次穿繞匝數 | ||
| 尺寸 | 根數 | 外徑 | 根數 | |||||
| BH-0.66/20 | 75-100/5 | 2.5 | 1 | 8×20 | 1 | φ20 | 1 | 1 |
| 150/5 | 0.5 | |||||||
| 200-300/5 | 5 | |||||||
| BH-0.66/30 | 5/5 | 2.5 | 1 | - | - | - | - | 20 |
| 10/5 | 10 | |||||||
| 20/5 | 5 | |||||||
| 30/5 | 4 | |||||||
| 40/5 | 3 | |||||||
| 50-75/5 | 2 | |||||||
| 100/5 | 10×30 | 1 | φ23 | 1 | 1 | |||
| 150/5 | 0.5 | |||||||
| 200-500/5 | 5 | |||||||
| 600/5 | 10 | |||||||
| BH-0.66/40 | 100/5 | 2.5 | 1 | 10×40 | 1 | φ30 | 1 | 1 |
| 150/5 | 0.5 | |||||||
| 200-500/5 | 5 | |||||||
| 600-800/5 | 10 | |||||||
| BH-0.66/50 | 200-500/5 | 5 | 0.5 | 10×50 | 1 | φ30 | 1 | 1 |
| 600-800/5 | 10 | |||||||
| 1000-1200/5 | 15 | |||||||
| 1500-2000/5 | 20 | |||||||
| BH-0.66/60 | 200-500/5 | 5 | 0.5 | 10×60 | 1 | φ44 | 1 | 1 |
| 600-800/5 | 10 | |||||||
| 1000-1200/5 | 15 | |||||||
| 1500-2000/5 | 20 | |||||||
| BH-0.66/80 | 600-800/5 | 10 | 0.5 | 10×80 | 1 | φ50 | 1 | 1 |
| 1000-1200/5 | 15 | |||||||
| 1500-2000/5 | 20 | |||||||
| 2500-3000/5 | 30 | |||||||
| BH-0.66/100 | 1000-1200/5 | 15 | 0.5 | 10×100 | 1 | φ60 | 1 | 1 |
| 1500-2000/5 | 20 | |||||||
| 2500-4000/5 | 30 | |||||||
地址:江蘇省蘇州市相城區黃埭春豐路416號
電話:0512-65489918
郵箱:sztsdqc@163.com